ಸಂಯೋಜಿತ ನಾಡಿ ಧೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಸಾಧನ
ಧೂಳು ತೆಗೆಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕೆಲಸದ ತತ್ವಗಳ ಸ್ಕೀಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೇಖಾಚಿತ್ರ

ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
YT-M ಸರಣಿಯ ಪಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಟೈಪ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟರ್ ಅನ್ನು ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಧೂಳು-ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಅನಿಲವನ್ನು ಬಳಸಲಾಯಿತು, ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನ, ಕಡಿಮೆ ನಾಶಕಾರಿ, ಇದನ್ನು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಫಿಲ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮೂಲಕ ನಾಶಕಾರಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್ ಮತ್ತು ಪೋಷಕ ಉಪಕರಣಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ, : ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನಿಂದ ಸುಡುವ ಅನಿಲ ಬಾಯ್ಲರ್ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸುಡುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ.
ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ: ಮರದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಕಾರ್ಖಾನೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ, ಶೂ ಕಾರ್ಖಾನೆ, ಪ್ಯಾನ್-ಫ್ರೈಡ್ ಮಾಂಸ ಡಂಪ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು.
ಕೆಲಸದ ತತ್ವ
ವಿವಿಧ ಧೂಳಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ, YT-M ಪಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಟೈಪ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟರ್ ಅನಿಲವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಧೂಳಿನಲ್ಲಿ ಧೂಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಡಿಕ್ಕಿ, ಪ್ರಸರಣ, ಸ್ಥಿರ ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಧೂಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ವಿವಿಧ ಫಿಲ್ಟರ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿರಂತರ ಬ್ಯಾಕ್ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಪಲ್ಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಅಂಟಿರುವ ಧೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಫಿಲ್ಟರ್ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು, ಮತ್ತು ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕ ಧೂಳು ತೆಗೆಯುವ ದಕ್ಷತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಇದು ಬಳಕೆಯ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಾಯು ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ನಮ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಮೂಲ ಮುಖ್ಯ ದೇಹವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಮುಂಗಡ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಘಟಕದ ಭವಿಷ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪಾತ್ರ.
ಮರಗೆಲಸ ಧೂಳು ಇಳಿಜಾರಿನ ಹಾಪರ್ ಬ್ಲಾಂಕಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಡಸ್ಟ್ ರಿಮೂವರ್ನ ವಿಧದ ಆಯ್ಕೆ (ಬೂದಿ ಸಂಗ್ರಹವಿಲ್ಲದೆ)
ಹೆಸರು | ಘಟಕ | YT-M-60-10-6400 | YT-M-120-10-15000 | YT-M-144-12-18700 | YT-M-144-12-25500 | YT-M-168-14-31450 | YT-M-168-14-38250 | YT-M-192-16-46750 | YT-M-264-22-63750 | YT-M-312-26-81000 |
ಫಿಲ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ವಿವರಣೆ (ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕೇಜ್) | ಮಿಮೀ | Φ130 × 1500 | Φ130 × 2000 | Φ130 × 2000 | Φ130 × 3000 | Φ130 × 3000 | Φ130 × 3000 | 30130 × 4000 | 30130 × 4000 | 30130 × 4000 |
ಫಿಲ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | PC ಗಳು | 60 | 120 | 144 | 144 | 168 | 216 | 192 | 264 | 312 |
ಶೋಧನೆ ಪ್ರದೇಶ | ㎡ | 36.7 | 97.9 | 117.6 | 176.3 | 205.7 | 264.5 | 313.5 | 431.1 | 509.5 |
ಫಿಲ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಗ್ನ ವಸ್ತು | ವಿರೋಧಿ ಸ್ಥಿರ ಪಾಲಿಯೆಸ್ಟರ್ ಸೂಜಿ ಭಾವಿಸಿದರು | ವಿರೋಧಿ ಸ್ಥಿರ ಪಾಲಿಯೆಸ್ಟರ್ ಸೂಜಿ ಭಾವಿಸಿದರು | ವಿರೋಧಿ ಸ್ಥಿರ ಪಾಲಿಯೆಸ್ಟರ್ ಸೂಜಿ ಭಾವಿಸಿದರು | ವಿರೋಧಿ ಸ್ಥಿರ ಪಾಲಿಯೆಸ್ಟರ್ ಸೂಜಿ ಭಾವಿಸಿದರು | ವಿರೋಧಿ ಸ್ಥಿರ ಪಾಲಿಯೆಸ್ಟರ್ ಸೂಜಿ ಭಾವಿಸಿದರು | ವಿರೋಧಿ ಸ್ಥಿರ ಪಾಲಿಯೆಸ್ಟರ್ ಸೂಜಿ ಭಾವಿಸಿದರು | ವಿರೋಧಿ ಸ್ಥಿರ ಪಾಲಿಯೆಸ್ಟರ್ ಸೂಜಿ ಭಾವಿಸಿದರು | ವಿರೋಧಿ ಸ್ಥಿರ ಪಾಲಿಯೆಸ್ಟರ್ ಸೂಜಿ ಭಾವಿಸಿದರು | ವಿರೋಧಿ ಸ್ಥಿರ ಪಾಲಿಯೆಸ್ಟರ್ ಸೂಜಿ ಭಾವಿಸಿದರು | ವಿರೋಧಿ ಸ್ಥಿರ ಪಾಲಿಯೆಸ್ಟರ್ ಸೂಜಿ ಭಾವಿಸಿದರು |
ನಕ್ಷತ್ರಾಕಾರದ ಇಳಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ | PC ಗಳು | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
ಇಳಿಸುವಿಕೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿ | KW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
ಸಲಕರಣೆ ಪ್ರತಿರೋಧ △ ಎಚ್ | ಪ | 800-1500Pa | 800-1500Pa | 800-1500Pa | 800-1500Pa | 800-1500Pa | 800-1500Pa | 800-1500Pa | 800-1500Pa | 800-1500Pa |
ಧೂಳು ತೆಗೆಯುವ ದಕ್ಷತೆ η | % | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
ಶೋಧನೆ ವೇಗ ವಿ | ಮೀ/ನಿಮಿಷ | 2.90 | 2.55 | 2.55 | 2.36 | 2.51 | 2.46 | 2.45 | 2.46 | 2.62 |
ಬೀಸುವ ದರ ಪ್ರ | m3/ಗಂಟೆ | 6400 | 15000 | 18000 | 26000 | 31000 | 39000 | 46000 | 63000 | 80000 |
ಧೂಳು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ವಿಧಾನ | ಸಂಕುಚಿತ ಗಾಳಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ | ಸಂಕುಚಿತ ಗಾಳಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ | ಸಂಕುಚಿತ ಗಾಳಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ | ಸಂಕುಚಿತ ಗಾಳಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ | ಸಂಕುಚಿತ ಗಾಳಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ | ಸಂಕುಚಿತ ಗಾಳಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ | ಸಂಕುಚಿತ ಗಾಳಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ | ಸಂಕುಚಿತ ಗಾಳಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ | ಸಂಕುಚಿತ ಗಾಳಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ | |
ನಾಡಿ ಕವಾಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | PC ಗಳು | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 18 | 16 | 22 | 26 |
ನಾಡಿ ಕವಾಟದ ಗಾತ್ರ | 1.0 ಇಂಚಿನ ಬಲ ಕೋನ | 1.5 ಇಂಚಿನ ಬಲ ಕೋನ | 1.5 ಇಂಚಿನ ಬಲ ಕೋನ | 1.5 ಇಂಚಿನ ಬಲ ಕೋನ | 1.5 ಇಂಚಿನ ಬಲ ಕೋನ | 1.5 ಇಂಚಿನ ಬಲ ಕೋನ | 1.5 ಇಂಚಿನ ಬಲ ಕೋನ | 1.5 ಇಂಚಿನ ಬಲ ಕೋನ | 1.5 ಇಂಚಿನ ಬಲ ಕೋನ | |
ಬೀಸುವ ಒತ್ತಡ ಪಿ | ಎಂಪಿಎ | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 |
ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ವಸ್ತು | ಕಲಾಯಿ ಶೀಟ್ 2.0 | ಕಲಾಯಿ ಶೀಟ್ 2.0-2.5 ಟಿ | ಕಲಾಯಿ ಶೀಟ್ 2.0-2.5 ಟಿ | ಕಲಾಯಿ ಶೀಟ್ 2.0-2.5 ಟಿ | ಕಲಾಯಿ ಶೀಟ್ 2.0-2.5 ಟಿ | ಕಲಾಯಿ ಶೀಟ್ 2.0-2.5 ಟಿ | ಕಲಾಯಿ ಶೀಟ್ 2.0-2.5 ಟಿ | ಕಲಾಯಿ ಶೀಟ್ 2.0-2.5 ಟಿ | ಕಲಾಯಿ ಶೀಟ್ 2.0-2.5 ಟಿ | |
ಸಲಕರಣೆಗಳ ಗಾತ್ರ ಎಲ್*ಡಬ್ಲ್ಯೂ*ಎಚ್ | ಮಿಮೀ | 2160 × 1360 × 5220 | 2160 × 2560 × 7850 | 2560 × 2560 × 7850 | 2560 × 2560 × 8350 | 2960 × 2560 × 8350 | 3760 × 2560 × 8350 | 3360 × 2560 × 9500 | 4560 × 2560 × 9500 | 5360 × 2560 × 9500 |
ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಧೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಫ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ | 4-72-4.5A-7.5KW | 4-72-6C-18.5KW | 4-72-6C-22KW | 4-72-8C-30KW | 4-72-8C-37KW | 4-72-10C-45KW | 4-72-10C-55KW | 4-72-12C-75KW | 4-72-12C-90KW | |
1.5 ಮೀ ಬಟ್ಟೆಯ ಚೀಲ | 2 ಮೀ ಬಟ್ಟೆಯ ಚೀಲ |
3 ಮೀ ಬಟ್ಟೆಯ ಚೀಲ |
4 ಮೀ ಬಟ್ಟೆಯ ಚೀಲ |
ಮರಗೆಲಸ ಧೂಳು ಜೋಡಿಸಿದ ಬೂದಿ ಶೇಖರಣಾ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಾಗಿ ಧೂಳು ತೆಗೆಯುವವರ ಆಯ್ಕೆ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ
ಹೆಸರು | ಘಟಕ | YT-M-60-10-6400 | YT-M-120-10-15000 | YT-M-144-12-18700 | YT-M-144-12-25500 | YT-M-168-14-31450 | YT-M-168-14-38250 | YT-M-192-16-46750 | YT-M-264-22-63750 | YT-M-312-26-81000 |
ಫಿಲ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ವಿವರಣೆ (ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕೇಜ್) | ಮಿಮೀ | Φ130 × 1500 | Φ130 × 2000 | Φ130 × 2000 | Φ130 × 3000 | Φ130 × 3000 | Φ130 × 3000 | 30130 × 4000 | 30130 × 4000 | 30130 × 4000 |
ಫಿಲ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | PC ಗಳು | 60 | 120 | 144 | 144 | 168 | 216 | 192 | 264 | 312 |
ಶೋಧನೆ ಪ್ರದೇಶ | ㎡ | 36.7 | 97.9 | 117.6 | 176.3 | 205.7 | 264.5 | 313.5 | 431.1 | 509.5 |
ಫಿಲ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಗ್ನ ವಸ್ತು | ವಿರೋಧಿ ಸ್ಥಿರ ಪಾಲಿಯೆಸ್ಟರ್ ಸೂಜಿ ಭಾವಿಸಿದರು | ವಿರೋಧಿ ಸ್ಥಿರ ಪಾಲಿಯೆಸ್ಟರ್ ಸೂಜಿ ಭಾವಿಸಿದರು | ವಿರೋಧಿ ಸ್ಥಿರ ಪಾಲಿಯೆಸ್ಟರ್ ಸೂಜಿ ಭಾವಿಸಿದರು | ವಿರೋಧಿ ಸ್ಥಿರ ಪಾಲಿಯೆಸ್ಟರ್ ಸೂಜಿ ಭಾವಿಸಿದರು | ವಿರೋಧಿ ಸ್ಥಿರ ಪಾಲಿಯೆಸ್ಟರ್ ಸೂಜಿ ಭಾವಿಸಿದರು | ವಿರೋಧಿ ಸ್ಥಿರ ಪಾಲಿಯೆಸ್ಟರ್ ಸೂಜಿ ಭಾವಿಸಿದರು | ವಿರೋಧಿ ಸ್ಥಿರ ಪಾಲಿಯೆಸ್ಟರ್ ಸೂಜಿ ಭಾವಿಸಿದರು | ವಿರೋಧಿ ಸ್ಥಿರ ಪಾಲಿಯೆಸ್ಟರ್ ಸೂಜಿ ಭಾವಿಸಿದರು | ವಿರೋಧಿ ಸ್ಥಿರ ಪಾಲಿಯೆಸ್ಟರ್ ಸೂಜಿ ಭಾವಿಸಿದರು | ವಿರೋಧಿ ಸ್ಥಿರ ಪಾಲಿಯೆಸ್ಟರ್ ಸೂಜಿ ಭಾವಿಸಿದರು |
ನಕ್ಷತ್ರಾಕಾರದ ಇಳಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ | PC ಗಳು | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
ಇಳಿಸುವಿಕೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿ | KW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
ಸಲಕರಣೆ ಪ್ರತಿರೋಧ △ ಎಚ್ | ಪ | 800-1500Pa | 800-1500Pa | 800-1500Pa | 800-1500Pa | 800-1500Pa | 800-1500Pa | 800-1500Pa | 800-1500Pa | 800-1500Pa |
ಧೂಳು ತೆಗೆಯುವ ದಕ್ಷತೆ η | % | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
ಶೋಧನೆ ವೇಗ ವಿ | ಮೀ/ನಿಮಿಷ | 2.90 | 2.55 | 2.55 | 2.36 | 2.51 | 2.46 | 2.45 | 2.46 | 2.62 |
ಬೀಸುವ ದರ ಪ್ರ | m3/ಗಂಟೆ | 6400 | 15000 | 18000 | 26000 | 31000 | 39000 | 46000 | 63000 | 80000 |
ಧೂಳು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ವಿಧಾನ | ಸಂಕುಚಿತ ಗಾಳಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ | ಸಂಕುಚಿತ ಗಾಳಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ | ಸಂಕುಚಿತ ಗಾಳಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ | ಸಂಕುಚಿತ ಗಾಳಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ | ಸಂಕುಚಿತ ಗಾಳಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ | ಸಂಕುಚಿತ ಗಾಳಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ | ಸಂಕುಚಿತ ಗಾಳಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ | ಸಂಕುಚಿತ ಗಾಳಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ | ಸಂಕುಚಿತ ಗಾಳಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ | |
ನಾಡಿ ಕವಾಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | PC ಗಳು | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 18 | 16 | 22 | 26 |
ನಾಡಿ ಕವಾಟದ ಗಾತ್ರ | 1.0 ಇಂಚಿನ ಬಲ ಕೋನ | 1.5 ಇಂಚಿನ ಬಲ ಕೋನ | 1.5 ಇಂಚಿನ ಬಲ ಕೋನ | 1.5 ಇಂಚಿನ ಬಲ ಕೋನ | 1.5 ಇಂಚಿನ ಬಲ ಕೋನ | 1.5 ಇಂಚಿನ ಬಲ ಕೋನ | 1.5 ಇಂಚಿನ ಬಲ ಕೋನ | 1.5 ಇಂಚಿನ ಬಲ ಕೋನ | 1.5 ಇಂಚಿನ ಬಲ ಕೋನ | |
ಬೀಸುವ ಒತ್ತಡ ಪಿ | ಎಂಪಿಎ | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 |
ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ವಸ್ತು | ಕಲಾಯಿ ಶೀಟ್ 2.0 | ಕಲಾಯಿ ಶೀಟ್ 2.0-2.5 ಟಿ | ಕಲಾಯಿ ಶೀಟ್ 2.0-2.5 ಟಿ | ಕಲಾಯಿ ಶೀಟ್ 2.0-2.5 ಟಿ | ಕಲಾಯಿ ಶೀಟ್ 2.0-2.5 ಟಿ | ಕಲಾಯಿ ಶೀಟ್ 2.0-2.5 ಟಿ | ಕಲಾಯಿ ಶೀಟ್ 2.0-2.5 ಟಿ | ಕಲಾಯಿ ಶೀಟ್ 2.0-2.5 ಟಿ | ಕಲಾಯಿ ಶೀಟ್ 2.0-2.5 ಟಿ | |
ಸಲಕರಣೆಗಳ ಗಾತ್ರ ಎಲ್*ಡಬ್ಲ್ಯೂ*ಎಚ್ | ಮಿಮೀ | 2160 × 1360 × 5220 | 2160 × 2560 × 7850 | 2560 × 2560 × 7850 | 2560 × 2560 × 8350 | 2960 × 2560 × 8350 | 3760 × 2560 × 8350 | 3360 × 2560 × 9500 | 4560 × 2560 × 9500 | 5360 × 2560 × 9500 |
ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಧೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಫ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ | 4-72-4.5A-7.5KW | 4-72-6C-18.5KW | 4-72-6C-22KW | 4-72-8C-30KW | 4-72-8C-37KW | 4-72-10C-45KW | 4-72-10C-55KW | 4-72-12C-75KW | 4-72-12C-90KW | |
1.5 ಮೀ ಬಟ್ಟೆಯ ಚೀಲ | 2 ಮೀ ಬಟ್ಟೆಯ ಚೀಲ |
3 ಮೀ ಬಟ್ಟೆಯ ಚೀಲ |
4 ಮೀ ಬಟ್ಟೆಯ ಚೀಲ |
ಮರಗೆಲಸ ಧೂಳು ಜೋಡಿಸಿದ ಬೂದಿ ಶೇಖರಣಾ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಾಗಿ ಧೂಳು ತೆಗೆಯುವವರ ಆಯ್ಕೆ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ
ಹೆಸರು | ಘಟಕ | YT-M-60-10-6400 | YT-M-120-10-15000 | YT-M-144-12-18700 | YT-M-144-12-25500 | YT-M-168-14-31450 | YT-M-168-14-38250 | YT-M-192-16-46750 | YT-M-264-22-63750 | YT-M-312-26-81000 |
ಫಿಲ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ವಿವರಣೆ (ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕೇಜ್) | ಮಿಮೀ | Φ130 × 1500 | Φ130 × 2000 | Φ130 × 2000 | Φ130 × 3000 | Φ130 × 3000 | Φ130 × 3000 | 30130 × 4000 | 30130 × 4000 | 30130 × 4000 |
ಫಿಲ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | PC ಗಳು | 60 | 120 | 144 | 144 | 168 | 216 | 192 | 264 | 312 |
ಶೋಧನೆ ಪ್ರದೇಶ | ㎡ | 36.7 | 97.9 | 117.6 | 176.3 | 205.7 | 264.5 | 313.5 | 431.1 | 509.5 |
ಫಿಲ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಗ್ನ ವಸ್ತು | ವಿರೋಧಿ ಸ್ಥಿರ ಪಾಲಿಯೆಸ್ಟರ್ ಸೂಜಿ ಭಾವಿಸಿದರು | ವಿರೋಧಿ ಸ್ಥಿರ ಪಾಲಿಯೆಸ್ಟರ್ ಸೂಜಿ ಭಾವಿಸಿದರು | ವಿರೋಧಿ ಸ್ಥಿರ ಪಾಲಿಯೆಸ್ಟರ್ ಸೂಜಿ ಭಾವಿಸಿದರು | ವಿರೋಧಿ ಸ್ಥಿರ ಪಾಲಿಯೆಸ್ಟರ್ ಸೂಜಿ ಭಾವಿಸಿದರು | ವಿರೋಧಿ ಸ್ಥಿರ ಪಾಲಿಯೆಸ್ಟರ್ ಸೂಜಿ ಭಾವಿಸಿದರು | ವಿರೋಧಿ ಸ್ಥಿರ ಪಾಲಿಯೆಸ್ಟರ್ ಸೂಜಿ ಭಾವಿಸಿದರು | ವಿರೋಧಿ ಸ್ಥಿರ ಪಾಲಿಯೆಸ್ಟರ್ ಸೂಜಿ ಭಾವಿಸಿದರು | ವಿರೋಧಿ ಸ್ಥಿರ ಪಾಲಿಯೆಸ್ಟರ್ ಸೂಜಿ ಭಾವಿಸಿದರು | ವಿರೋಧಿ ಸ್ಥಿರ ಪಾಲಿಯೆಸ್ಟರ್ ಸೂಜಿ ಭಾವಿಸಿದರು | ವಿರೋಧಿ ಸ್ಥಿರ ಪಾಲಿಯೆಸ್ಟರ್ ಸೂಜಿ ಭಾವಿಸಿದರು |
ನಕ್ಷತ್ರಾಕಾರದ ಇಳಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ | PC ಗಳು | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
ಇಳಿಸುವಿಕೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿ | KW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
ಸಲಕರಣೆ ಪ್ರತಿರೋಧ △ ಎಚ್ | ಪ | 800-1500Pa | 800-1500Pa | 800-1500Pa | 800-1500Pa | 800-1500Pa | 800-1500Pa | 800-1500Pa | 800-1500Pa | 800-1500Pa |
ಧೂಳು ತೆಗೆಯುವ ದಕ್ಷತೆ η | % | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
ಶೋಧನೆ ವೇಗ ವಿ | ಮೀ/ನಿಮಿಷ | 2.90 | 2.55 | 2.55 | 2.36 | 2.51 | 2.46 | 2.45 | 2.46 | 2.62 |
ಬೀಸುವ ದರ ಪ್ರ | m3/ಗಂಟೆ | 6400 | 15000 | 18000 | 26000 | 31000 | 39000 | 46000 | 63000 | 80000 |
ಧೂಳು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ವಿಧಾನ | ಸಂಕುಚಿತ ಗಾಳಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ | ಸಂಕುಚಿತ ಗಾಳಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ | ಸಂಕುಚಿತ ಗಾಳಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ | ಸಂಕುಚಿತ ಗಾಳಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ | ಸಂಕುಚಿತ ಗಾಳಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ | ಸಂಕುಚಿತ ಗಾಳಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ | ಸಂಕುಚಿತ ಗಾಳಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ | ಸಂಕುಚಿತ ಗಾಳಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ | ಸಂಕುಚಿತ ಗಾಳಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ | |
ನಾಡಿ ಕವಾಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | PC ಗಳು | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 18 | 16 | 22 | 26 |
ನಾಡಿ ಕವಾಟದ ಗಾತ್ರ | 1.0 ಇಂಚಿನ ಬಲ ಕೋನ | 1.5 ಇಂಚಿನ ಬಲ ಕೋನ | 1.5 ಇಂಚಿನ ಬಲ ಕೋನ | 1.5 ಇಂಚಿನ ಬಲ ಕೋನ | 1.5 ಇಂಚಿನ ಬಲ ಕೋನ | 1.5 ಇಂಚಿನ ಬಲ ಕೋನ | 1.5 ಇಂಚಿನ ಬಲ ಕೋನ | 1.5 ಇಂಚಿನ ಬಲ ಕೋನ | 1.5 ಇಂಚಿನ ಬಲ ಕೋನ | |
